1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
2 x de R$15,00 sem juros | Total R$30,00 | |
3 x de R$10,00 sem juros | Total R$30,00 | |
4 x de R$7,76 | Total R$31,05 | |
5 x de R$6,32 | Total R$31,58 | |
6 x de R$5,35 | Total R$32,12 |
1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
2 x de R$16,39 | Total R$32,78 | |
3 x de R$11,09 | Total R$33,26 | |
4 x de R$8,40 | Total R$33,60 | |
5 x de R$6,75 | Total R$33,77 | |
6 x de R$5,66 | Total R$33,95 | |
7 x de R$4,86 | Total R$34,02 | |
8 x de R$4,27 | Total R$34,19 | |
9 x de R$3,82 | Total R$34,41 | |
10 x de R$3,45 | Total R$34,53 | |
11 x de R$3,15 | Total R$34,70 | |
12 x de R$2,90 | Total R$34,81 |
Representação da tabela de Classificação de Cardiotocografia de repouso da SOGC -Sociedade Canadense de Ginecologia e Obstetrícia.
Artigo original disponível em aqui: https://www.jogc.com/article/S1701-2163(23)00394-8/abstract